Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breider, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Vleuten, Raoul van der | Technische staf | Video/data-analist |
Vugts, Krijn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 7 | 13 | 10 | 1 | 2 | 49 | 20 | 29 | 31 | |
2 | Braakhuizen 4 | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 18 | 13 | 29 | |
3 | DOSL 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 26 | 9 | 23 | |
4 | Tivoli 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 33 | 28 | 5 | 21 | |
5 | RKSV Heeze 3 | 14 | 6 | 1 | 7 | 29 | 30 | -1 | 19 | |
6 | RPC 4 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 29 | -8 | 17 | |
7 | SBC 7 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 35 | -15 | 13 | |
8 | RKSV Nuenen 5 | 14 | 3 | 1 | 10 | 27 | 44 | -17 | 10 | |
9 | Woenselse Boys 5 | 12 | 2 | 3 | 7 | 22 | 37 | -15 | 9 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijs, Julius | Teamspeler | |
Eerd, Niek van | Teamspeler | |
Eertwegh, Jim vd | Teamspeler | |
Eertwegh, Robin vd | Teamspeler | |
Elders, Rick | Teamspeler | |
Ge, Christopher | Teamspeler | |
Hurk, Gijs van den | Teamspeler | |
Kaniewski, MiĆosz | Teamspeler | |
Kelders, Bas | Teamspeler | |
Lieshout, Roy van | Teamspeler | |
Mateussen, Thijs | Teamspeler | |
Nieuwenhuijzen, Lars vd | Teamspeler | |
Roefs, Tijs | Teamspeler | |
Velden, Thomas v.d. | Teamspeler | |
Verheijen, Stijn | Teamspeler | |
Vermeulen, Wouter | Teamspeler | |
Vernie, Max | Teamspeler | |
Wit, Maik de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.