Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Sander van der | Overige staf | Teammanager |
Kroon, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Stiphout, Igor v | Overige staf | Teammanager |
Verhagen, Roel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPC 6 | 13 | 11 | 1 | 1 | 63 | 7 | 56 | 34 | |
2 | Geldrop 8 | 13 | 8 | 2 | 3 | 43 | 20 | 23 | 26 | |
3 | Brabantia 7 | 14 | 8 | 2 | 4 | 44 | 29 | 15 | 26 | |
4 | Pusphaira 6 | 13 | 7 | 4 | 2 | 45 | 16 | 29 | 25 | |
5 | RKSV Heeze 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 47 | 47 | 0 | 20 | |
6 | FC Eindhoven AV 3 | 12 | 4 | 6 | 2 | 27 | 16 | 11 | 18 | |
7 | SBC 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 33 | 35 | -2 | 17 | |
8 | SV Unitas'59 8 | 13 | 5 | 1 | 7 | 29 | 29 | 0 | 16 | |
9 | Acht 4 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 35 | -11 | 14 | |
10 | Braakhuizen 5 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 49 | -27 | 14 | |
11 | Nieuw Woensel 8 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 38 | -21 | 6 | |
12 | S.V. Tongelre 2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 10 | 83 | -73 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pusphaira 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
2 | Acht 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
3 | Nieuw Woensel 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | |
4 | SBC 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Sander van der | Teamspeler | |
Adriaans, Ruben | Teamspeler | |
Bekkers, Bart | Teamspeler | |
Beniers, Rob | Teamspeler | |
Boogaard, marco van de | Teamspeler | |
Brans, Wouter | Teamspeler | |
Buijs, Joost | Teamspeler | |
Dekker, Sven | Teamspeler | |
Egmond, Pieter | Teamspeler | |
Gao, Jiachuan | Teamspeler | |
Geven, Pierre | Teamspeler | |
Hazenberg, Adje | Teamspeler | |
Heeswijk, Jari van | Teamspeler | |
Hulsen, Marcel | Teamspeler | |
Kapteyns, Frans | Teamspeler | |
Kneppers, Lex | Teamspeler | |
Linden, Bryan vd | Teamspeler | |
Moreira, Maky | Teamspeler | |
Palen, Robert van der | Teamspeler | |
Poldervaart, Rik | Teamspeler | |
Poorthuis, Kylian | Teamspeler | |
Reckers, Jaap | Teamspeler | |
Rouwenhorst, Geert | Teamspeler | |
Stiphout, Igor v | Teamspeler | |
Stiphout, Ralf v | Teamspeler | |
Teuling, Koen den | Teamspeler | |
Velden, Martijn v.d. | Teamspeler | |
Ven, Tijs van de | Teamspeler | |
Verhagen, Roel | Teamspeler | |
Verschuren, Joost | Teamspeler | |
Vleuten, Coen van der | Teamspeler | |
Vorstenbosch, Richard | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.