Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jongh, Peter de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rijssel, Tom van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schijndel/DE WIT JO11-3JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 70 | 16 | 54 | 18 | |
2 | SCG'18 JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 28 | 15 | 16 | |
3 | SBC JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 27 | 2 | 12 | |
4 | Rhode/VSB JO11-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 27 | -4 | 11 | |
5 | Avanti'31 JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 29 | -5 | 10 | |
6 | Boskant JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 46 | -18 | 9 | |
7 | UDI'19 JO11-7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 39 | -19 | 3 | |
8 | DVG JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 42 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 12 | 29 | 18 | |
2 | DBS JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 12 | 25 | 12 | |
3 | Best Vooruit JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 12 | |
4 | Boskant JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 25 | 5 | 12 | |
5 | Nieuw Woensel JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 16 | 14 | 10 | |
6 | Wilhelmina Boys JO11-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 7 | |
7 | Acht JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 54 | -46 | 1 | |
8 | SV Unitas'59 JO11-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 49 | -37 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOW JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 18 | |
2 | Rhode/VSB JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
3 | Schijndel/DE WIT JO11-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
4 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
5 | Avanti'31 JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
6 | SBC JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 33 | -26 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.