Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peterse, D. | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Tuncal, Betül | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Vooruit JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 8 | 31 | 18 | |
2 | Woenselse Boys JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 53 | 28 | 25 | 13 | |
3 | Acht JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 12 | |
4 | SV Unitas'59 JO11-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
5 | EMK JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 7 | |
6 | FC Eindhoven AV JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 29 | -17 | 3 | |
7 | RKSV Nuenen JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 33 | -26 | 0 | |
8 | SBC JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 41 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKVVO JO11-6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 5 | 39 | 15 | |
2 | S.V. Tongelre JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 15 | |
3 | Best Vooruit JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 13 | 26 | 12 | |
4 | FC Eindhoven AV JO11-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
5 | SBC JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 28 | -12 | 7 | |
6 | DBS JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 44 | -28 | 7 | |
7 | Nieuw Woensel JO11-4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 | 39 | -21 | 3 | |
8 | SV Unitas'59 JO11-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELI JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 6 | 30 | 9 | |
2 | Mariahout JO11-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 7 | |
3 | SBC JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
4 | Schijndel/DE WIT JO11-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 21 | -5 | 4 | |
5 | Rhode/VSB JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 3 | |
6 | SV Unitas'59 JO11-7JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | -47 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lange, Jurre de | Teamspeler | |
Trum, Max | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.