Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oever, Ton vd | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Swinkels, Arno | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 10 | 36 | 21 | |
2 | Brabantia JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 20 | 23 | 13 | |
3 | SV Unitas'59 JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 21 | 9 | 12 | |
4 | Nieuw Woensel JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 29 | -9 | 10 | |
5 | RKSV Nuenen JO12-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 20 | -5 | 8 | |
6 | Best Vooruit JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 25 | -7 | 7 | |
7 | RPC JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 35 | -21 | 6 | |
8 | Mifano JO12-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 37 | -26 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Someren JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | RKVVO JO12-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
3 | RPC JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
4 | Gestel JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
5 | UNA JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
6 | Geldrop JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
7 | SBC JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0 | |
8 | DBS JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kwakkernaat, Louisa | Teamspeler | |
Oever, Ben van den | Teamspeler | |
Spronk, Luca | Teamspeler | |
Swinkels, Willem | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.