Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuwen, Frits van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPC JO12-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 15 | 24 | 21 | |
2 | SBC JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 17 | 15 | 16 | |
3 | Woenselse Boys JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 13 | |
4 | EMK JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 10 | |
5 | Braakhuizen JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | 9 | |
6 | Nieuw Woensel JO12-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
7 | FC Eindhoven AV JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 35 | -17 | 6 | |
8 | SV Unitas'59 JO12-3JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 32 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 15 | |
2 | Brabantia JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 8 | |
3 | EFC JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
4 | Waalre JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
5 | RPC JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
6 | Marvilde JO12-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 5 | |
7 | SBC JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 24 | -6 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 9 | |
2 | SBC JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
3 | Woenselse Boys JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
4 | Boskant JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
5 | RKVVO JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
6 | DBS JO12-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.