Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broers, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Lepelaars, Rigo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nuland, Dirk van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Brandevoort JO12-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 11 | 17 | 14 | |
2 | WEC JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 14 | 19 | 13 | |
3 | Mariahout JO12-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 26 | 16 | 10 | 12 | |
4 | SV De Braak JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 24 | -1 | 8 | |
5 | Stiphout Vooruit JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 26 | -11 | 6 | |
6 | Boxtel JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 36 | -16 | 4 | |
7 | SBC JO12-3JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 33 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 18 | 16 | 15 | |
2 | SBC JO12-3JM | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 10 | 15 | 14 | |
3 | Rhode/VSB JO12-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 8 | 24 | 13 | |
4 | Sparta'25 JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 25 | -3 | 11 | |
5 | SV De Braak JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 9 | |
6 | SV Unitas'59 JO12-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 4 | |
7 | EMK JO12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 35 | -25 | 3 | |
8 | SJO Juventud JO12-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 27 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woenselse Boys JO12-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 45 | 10 | 35 | 30 | |
2 | Geldrop JO12-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 36 | 21 | 15 | 18 | |
3 | Braakhuizen JO12-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 | 16 | |
4 | EMK JO12-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 19 | 1 | 15 | |
5 | SBC JO12-3JM | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 35 | -15 | 4 | |
6 | S.V. Tongelre JO12-1JM | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 39 | -34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC JO12-3JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
2 | Rhode/VSB JO12-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
3 | S.V. Tongelre JO12-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
4 | SV Unitas'59 JO12-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | -12 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulsman, Senn | Teamspeler | |
Kempenaar, Cas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv SBC
Bezoekadres:
Afrikalaan 2
5691ZH Son en Breugel
Parkeren:
Rooijseweg
Tel : 0499 - 473 393
Mail : info@vvsbc.nl