Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broers, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Lepelaars, Rigo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Brandevoort JO12-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 11 | 17 | 14 | |
2 | WEC JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 14 | 19 | 13 | |
3 | Mariahout JO12-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 26 | 16 | 10 | 12 | |
4 | SV De Braak JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 24 | -1 | 8 | |
5 | Stiphout Vooruit JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 26 | -11 | 6 | |
6 | Boxtel JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 36 | -16 | 4 | |
7 | SBC JO12-3JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 33 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhode/VSB JO12-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 6 | |
2 | SBC JO12-3JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 4 | |
3 | SV Unitas'59 JO12-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
4 | DBS JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
5 | SV De Braak JO12-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
6 | Sparta'25 JO12-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | |
7 | SJO Juventud JO12-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
8 | EMK JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulsman, Senn | Teamspeler | |
Kempenaar, Cas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.