Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina Boys JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 6 | 45 | 18 | |
2 | DVG JO12-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 17 | 16 | 16 | |
3 | SBC JO12-4JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 17 | 6 | 8 | |
4 | Zwaluw VFC JO12-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 39 | 20 | 19 | 7 | |
5 | Best Vooruit JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 56 | -29 | 7 | |
6 | Nieuw Woensel JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 38 | -20 | 6 | |
7 | SV Olland JO12-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 25 | 37 | -12 | 5 | |
8 | Boxtel JO12-3JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 29 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Vooruit JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 17 | 16 | 16 | |
2 | SBC JO12-4JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 45 | 21 | 24 | 13 | |
3 | RKSV Nuenen JO12-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 18 | 19 | 13 | |
4 | Geldrop JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 20 | 11 | 13 | |
5 | Nieuw Woensel JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 35 | -14 | 12 | |
6 | Wilhelmina Boys JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 34 | -14 | 6 | |
7 | S.V. Tongelre JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 35 | -19 | 6 | |
8 | Brabantia JO12-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 40 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SV Olland JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SBC JO12-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SJO Juventud JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VOW JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wilhelmina Boys JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie