| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Peterse, Dick | Technische staf | Trainer |
| Tuncal, Betül | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV De Braak JO12-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 4 | 48 | 15 | |
| 2 | EMK JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 26 | 17 | 13 | |
| 3 | FC Eindhoven AV JO12-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 25 | 9 | 12 | |
| 4 | Best Vooruit JO12-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 31 | -5 | 12 | |
| 5 | SBC JO12-4JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 32 | -3 | 9 | |
| 6 | Geldrop JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 34 | -18 | 6 | |
| 7 | Rood Wit V JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
| 8 | SV Unitas'59 JO12-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 50 | -43 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhode/VSB JO12-2JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 13 | 31 | 21 | |
| 2 | UDI'19/Swiss Sense JO12-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 49 | 16 | 33 | 16 | |
| 3 | Mariahout JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 16 | 16 | 15 | |
| 4 | FC de Rakt JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 | 12 | |
| 5 | FC Uden JO12-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 10 | |
| 6 | SJO SIOL/JVC Cuijk JO12-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 32 | -5 | 6 | |
| 7 | SBC JO12-4JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 54 | -39 | 1 | |
| 8 | Venhorst JO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 58 | -44 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brabantia JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 59 | 15 | 44 | 18 | |
| 2 | SV De Braak JO12-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 17 | 28 | 18 | |
| 3 | ZSV JO12-3JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 41 | 18 | 23 | 14 | |
| 4 | Woenselse Boys JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 29 | -7 | 10 | |
| 5 | RKSV Nuenen JO12-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 9 | |
| 6 | SBC JO12-4JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 30 | 2 | 6 | |
| 7 | S.V. Brandevoort, JO12-6JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 69 | -52 | 6 | |
| 8 | Best Vooruit JO12-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 40 | -28 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Best Vooruit JO12-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 9 | |
| 2 | Schijndel/DE WIT MO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
| 3 | Rhode/VSB JO12-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 4 | |
| 4 | SBC JO12-4JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
| 5 | Boxtel JO12-3JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 1 | |
| 6 | VOAB JO12-8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | -10 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lange, Jurre de | Teamspeler | |
| Trum, Max | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv SBC
Bezoekadres:
Afrikalaan 2
5691ZH Son en Breugel
Parkeren:
Rooijseweg
Tel : 0499 - 473 393
Mail : info@vvsbc.nl
