Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groen, Dennis | Technische staf | Trainer |
Lange, Edwin de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKVVO JO12-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 3 | 47 | 18 | |
2 | Nieuw Woensel JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 23 | 0 | 12 | |
3 | Wilhelmina Boys JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 10 | |
4 | Beerse Boys JO12-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 30 | -10 | 10 | |
5 | Oirschot Vooruit JO12-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 28 | -13 | 4 | |
6 | SBC JO12-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 33 | -17 | 4 | |
7 | Best Vooruit JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 24 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV Helmond JO12-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | |
2 | Bruheze JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
3 | NWC JO12-4JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 3 | |
4 | S.V. Brandevoort JO12-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
5 | SBC JO12-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
6 | Mifano JO12-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | Mierlo Hout JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
8 | Gemert JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lange, Lisa de | Teamspeler | |
Siteur, Dean | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.