| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Amelsvoort, Tijn van | Technische staf | Trainer |
| Munnik, Jorn | Technische staf | Trainer |
| Oever, Ton van den | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Eindhoven AV JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 | 15 | |
| 2 | Geldrop, JO13-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 13 | |
| 3 | RKVVO JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 9 | |
| 4 | RKSV Nuenen JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
| 5 | RPC JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
| 6 | Rood Wit V JO13-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 21 | -4 | 9 | |
| 7 | Wilhelmina Boys JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | 8 | |
| 8 | Best Vooruit JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 7 | |
| 9 | Mierlo Hout JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
| 10 | SBC JO13-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
| 11 | S.V. Brandevoort JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 3 | |
| 12 | SV Valkenswaard JO13-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSS'20 JO13-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 4 | 36 | 21 | |
| 2 | Rhode/VSB JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 15 | |
| 3 | RKSV Nuenen JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 | |
| 4 | ST Volharding/Sambeek JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 23 | 1 | 11 | |
| 5 | HVCH JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
| 6 | Erp JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 7 | |
| 7 | UDI'19/Swiss Sense JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 25 | -9 | 6 | |
| 8 | SBC JO13-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 31 | -28 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBC JO13-1JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 9 | 20 | 17 | |
| 2 | OJC Rosmalen JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | 16 | |
| 3 | ODC JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 15 | |
| 4 | Erp JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 17 | 5 | 10 | |
| 5 | SCG'18 JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 21 | -1 | 8 | |
| 6 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 26 | -11 | 7 | |
| 7 | SJO/SVO HaDee JO13-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
| 8 | Schijndel/DE WIT JO13-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 27 | -21 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijkstra, Daan | Teamspeler | |
| Kwakkernaat, Louisa | Teamspeler | |
| Lepelaars, Tijm | Teamspeler | |
| Mirzojan, Hayk | Teamspeler | |
| Moors, Tygo | Teamspeler | |
| Munnik, Boas | Teamspeler | |
| Oever, Ben van den | Teamspeler | |
| Spronk, Luca | Teamspeler | |
| Stoop Vegso, Maximilian | Teamspeler | |
| Versantvoort, Floris | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv SBC
Bezoekadres:
Afrikalaan 2
5691ZH Son en Breugel
Parkeren:
Rooijseweg
Tel : 0499 - 473 393
Mail : info@vvsbc.nl
