Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirkx, Ronald | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Langenhuizen, Stefan | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Keldonk/Boerdonk JO13-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 8 | 33 | 15 | |
2 | SJO HaDee JO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 | 13 | |
3 | ELI JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 22 | -1 | 8 | |
4 | Nijnsel JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 23 | -4 | 7 | |
5 | SBC JO13-2JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 27 | -8 | 5 | |
6 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 24 | -12 | 5 | |
7 | Rhode/VSB JO13-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 30 | -15 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schijndel/DE WIT JO13-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
2 | Nijnsel JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
3 | Gemert JO13-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
4 | SBC JO13-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
5 | SJO HaDee JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
6 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-7M | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Manders, Max | Teamspeler | |
Manders, Mees | Teamspeler | |
Willems, Luciano | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.