Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dirkx, Ronald | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Langenhuizen, Stefan | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Keldonk/Boerdonk JO13-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 8 | 33 | 15 | |
2 | SJO HaDee JO13-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 | 13 | |
3 | ELI JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 22 | -1 | 8 | |
4 | Nijnsel JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 23 | -4 | 7 | |
5 | SBC JO13-2JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 27 | -8 | 5 | |
6 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 24 | -12 | 5 | |
7 | Rhode/VSB JO13-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 30 | -15 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nijnsel JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 15 | |
2 | SBC JO13-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 12 | |
3 | Schijndel/DE WIT JO13-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 9 | |
4 | Gemert JO13-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
5 | SJO HaDee JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 3 | |
6 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-7M | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 41 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak JO13-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 54 | 16 | 38 | 27 | |
2 | Mariahout JO13-1JM | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | 17 | 21 | 26 | |
3 | Gemert JO13-3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 20 | 19 | 25 | |
4 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 47 | 32 | 15 | 21 | |
5 | SV Unitas'59 JO13-3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 40 | 25 | 15 | 21 | |
6 | Braakhuizen JO13-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 32 | 38 | -6 | 15 | |
7 | Sparta'25 JO13-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 | 13 | |
8 | SBC JO13-2JM | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 42 | -16 | 12 | |
9 | RKSV Nuenen JO13-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 33 | 36 | -3 | 10 | |
10 | S.V. Brandevoort JO13-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 30 | -16 | 6 | |
11 | Geldrop JO13-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 23 | 48 | -25 | 6 | |
12 | Nijnsel JO13-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 26 | 67 | -41 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Manders, Mees | Teamspeler | |
Manders, Max | Teamspeler | |
Willems, Luciano | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv SBC
Bezoekadres:
Afrikalaan 2
5691ZH Son en Breugel
Parkeren:
Rooijseweg
Tel : 0499 - 473 393
Mail : info@vvsbc.nl