Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Iding, Patrick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wijk, John van | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helvoirt JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 8 | 22 | 19 | |
2 | SBC JO13-3JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 7 | 38 | 18 | |
3 | SJO HaDee JO13-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 13 | 27 | 13 | |
4 | Schijndel/DE WIT JO13-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 | 9 | |
5 | Den Dungen JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 29 | -7 | 9 | |
6 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-7M | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 42 | -12 | 9 | |
7 | Avanti'31 JO13-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 54 | -43 | 6 | |
8 | BMC JO13-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 36 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Keldonk/Boerdonk JO13-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 15 | |
2 | Schijndel/DE WIT JO13-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
3 | Mariahout JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 7 | |
4 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
5 | WEC JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | 3 | |
6 | SBC JO13-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 31 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWC JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 9 | |
2 | DBS JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 9 | |
3 | SJO Juventud JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
4 | Geldrop JO13-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
5 | SJVV JO13-2JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
6 | RKSV Heeze JO13-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
7 | ELI JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
8 | SV De Braak JO13-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
9 | Rood Wit'62 JO13-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 13 | -1 | 2 | |
10 | S.V. Brandevoort JO13-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
11 | DOSL JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | -15 | 1 | |
12 | SBC JO13-3JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brussel, Sjoerd van | Teamspeler | |
Greef, Sem de | Teamspeler | |
Iding, Milan | Teamspeler | |
Jurjus, Thijs | Teamspeler | |
Vermeulen, Iebe | Teamspeler | |
Verploegen, Daan | Teamspeler | |
Vliet, Cato | Teamspeler | |
Wijk, Levi van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.