Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Henst, Eugene | Technische staf | Trainer/coach |
Son, Joost van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogeloon JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 13 | |
2 | FC Tilburg JO14-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 13 | |
3 | Beerse Boys JO14-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 8 | |
4 | VV Trinitas Oisterwijk JO14-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 7 | |
5 | SBC JO14-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
6 | Brabantia JO14-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 | 6 | |
7 | Sarto JO14-5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 21 | -8 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPC JO14-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 15 | |
2 | Beerse Boys JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 12 | |
3 | SBC JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
4 | Irene JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
5 | Schijndel/DE WIT JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
6 | Nieuw Woensel JO14-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV BLC JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | VCB JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 | |
3 | Rhode/VSB JO14-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
4 | Sportclub Loosbroek JO14-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
5 | VOW JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
6 | ELI JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
7 | Zwaluw VFC JO14-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
8 | Boxtel JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
9 | EVVC JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
10 | SBC JO14-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 | |
11 | Boekel Sport JO14-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 | |
12 | ST Herpinia/OKSV JO14-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Milo | Teamspeler | |
Jurjus, Myrthe | Teamspeler | |
Kurney, Bastian | Teamspeler | |
Nieuwenhoff, Lucas | Teamspeler | |
Oever, Tim van den | Teamspeler | |
Sande, Robin van de | Teamspeler | |
Smeets, Lindo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.