Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bressers, Krijn | Overige staf | Teammanager |
Hal, Nick van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Timmermans, Gunnar | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Woensel JO14-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 5 | 51 | 21 | |
2 | Tuldania JO14-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 10 | 30 | 15 | |
3 | RKVVO JO14-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 17 | 21 | 15 | |
4 | Wilhelmina Boys JO14-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 35 | -10 | 10 | |
5 | VOAB JO14-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 9 | |
6 | FC Eindhoven AV JO14-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 36 | -21 | 5 | |
7 | SBC JO14-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 39 | -20 | 4 | |
8 | S.V. Brandevoort JO14-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 53 | -39 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Brevendia/Altweerterheide JO14-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 18 | |
2 | DESM JO14-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 16 | 15 | 13 | |
3 | Reusel Sport/CoTrans JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 12 | |
4 | ZSC JO14-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 30 | 5 | 12 | |
5 | SBC JO14-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 9 | |
6 | Wilhelmina Boys JO14-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 36 | -6 | 6 | |
7 | FC Eindhoven AV JO14-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 24 | -16 | 1 | |
8 | S.V. Brandevoort JO14-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 39 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina Boys JO14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 6 | |
2 | RKSV Nuenen JO14-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 6 | |
3 | SV Valkenswaard JO14-3JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
4 | SV Unitas'59 JO14-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
5 | Bruheze JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
6 | RPC JO14-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
7 | SV De Braak JO14-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
8 | SBC JO14-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
9 | ZSC JO14-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
10 | Nieuw Woensel JO14-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
11 | S.V. Brandevoort JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akay, Ahmet | Teamspeler | |
Bieze, Mats | Teamspeler | |
Cheng, Beau | Teamspeler | |
Dzwonkowicz, Filip | Teamspeler | |
Geurtsen, Alex | Teamspeler | |
Kwakkernaat, Julius | Teamspeler | |
Timmermans, Tieme | Teamspeler | |
Wijns, Chiem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.