| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brussel, Franco van | Technische staf | Trainer |
| Wijk, John van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-26 JO14-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 | 18 | |
| 2 | EMK JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 | 18 | |
| 3 | S.V. Tongelre JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 13 | 29 | 15 | |
| 4 | ELI JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 32 | -5 | 10 | |
| 5 | RKSV Heeze, JO14-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 31 | -17 | 7 | |
| 6 | Geldrop JO14-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 25 | -2 | 6 | |
| 7 | S.V. Brandevoort JO14-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 47 | -31 | 4 | |
| 8 | Woenselse Boys JO14-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 21 | 38 | -17 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boekel Sport JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 10 | 20 | 18 | |
| 2 | Handel JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 15 | |
| 3 | Bruheze JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 15 | |
| 4 | SV De Braak JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 12 | |
| 5 | 25-26 JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 | |
| 6 | Gemert JO14-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
| 7 | SJO/SSA MSH Maasduinen JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 23 | -10 | 3 | |
| 8 | UDI'19/Swiss Sense JO14-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 28 | -13 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV BLC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Boxtel JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DVG JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hedel JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Maaskantse Boys JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nieuw Woensel JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ST Wilhelmina'26/NOAD '32 JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | OJC Rosmalen JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 25-26 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | VOAB JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Zwaluw VFC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-26 JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | SV Valkenswaard JO14-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brussel, Sjoerd van | Teamspeler | |
| Greef, Sem de | Teamspeler | |
| Jurjus, Thijs | Teamspeler | |
| Vermeulen, Iebe | Teamspeler | |
| Verploegen, Daan | Teamspeler | |
| Vliet, Cato | Teamspeler | |
| Wijk, Levi van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv SBC
Bezoekadres:
Afrikalaan 2
5691ZH Son en Breugel
Parkeren:
Rooijseweg
Tel : 0499 - 473 393
Mail : info@vvsbc.nl
