Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Timmermans, Francien | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO15-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 4 | 34 | 16 | |
2 | SV BLC JO15-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 11 | 27 | 13 | |
3 | SBC JO15-4JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 12 | |
4 | ST Constantia/Menos JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 13 | 23 | 9 | |
5 | Schijndel/DE WIT JO15-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 3 | 9 | |
6 | Prinses Irene JO15-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 48 | -43 | 3 | |
7 | Emplina JO15-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 50 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HaDee JO15-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 12 | |
2 | Gemert JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 12 | |
3 | SBC JO15-4JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 12 | |
4 | ASV'33 JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 3 | |
5 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 3 | |
6 | Sparta'25 JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC JO15-4JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
2 | Nemelaer JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
3 | DVG JO15-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 1 | 19 | 6 | |
4 | DVS JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
5 | SJO HaDee JO15-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
6 | RKVVO JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | SV Budel JO15-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
8 | SV Someren JO15-5JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
9 | Mifano JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
10 | Sparta'25 JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 | |
11 | EFC JO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bod, Fedde | Teamspeler | |
Broek, Gijs vd | Teamspeler | |
Hilgerdenaar, Boudewijn | Teamspeler | |
Nooijer, Bram de | Teamspeler | |
Teunisse, Luc | Teamspeler | |
Timmermans, Naud | Teamspeler | |
Vliet, Flip van | Teamspeler | |
Wetering, Jesse vd | Teamspeler | |
Witlox, Jesper | Teamspeler | |
Wolvekamp, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.