| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakel, Micah van | Technische staf | Trainer |
| Durmus, Baris | Technische staf | Trainer |
| Regragui, Nadir | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geldrop JO16-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 13 | |
| 2 | Sarto JO16-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 10 | |
| 3 | OJC Rosmalen JO16-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 8 | |
| 4 | SV Unitas'59 JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 | |
| 5 | Brabantia JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 7 | |
| 6 | 25-26 JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
| 7 | Daalhof JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
| 8 | Sportclub Jekerdal JO16-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
| 9 | Scharn JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
| 10 | TSV Gudok JO16-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 | 2 | |
| 11 | SVC 2000 JO16-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 15 | -8 | 2 | |
| 12 | Jong Brabant JO16-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemert JO16-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 13 | |
| 2 | FC Eindhoven AV JO16-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | |
| 3 | 25-26 JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
| 4 | Best Vooruit JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
| 5 | Rood Wit V JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
| 6 | SV BLC JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geldrop JO16-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 3 | 36 | 19 | |
| 2 | 25-26 JO16-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 13 | |
| 3 | Gemert JO16-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 19 | -2 | 13 | |
| 4 | Best Vooruit JO16-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 | 15 | 5 | 12 | |
| 5 | DBS JO16-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 10 | |
| 6 | FC Eindhoven AV JO16-1JM | 7 | 1 | 4 | 2 | 20 | 14 | 6 | 7 | |
| 7 | Rood Wit V JO16-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 28 | -16 | 3 | |
| 8 | S.V. Tongelre JO16-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 32 | -25 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Feeburg, Kay | Teamspeler | |
| Graas, Thijs van | Teamspeler | |
| Keepers, Stijn | Teamspeler | |
| Kleinpenning, Willem | Teamspeler | |
| Klink, Djim | Teamspeler | |
| Minos, Ties van | Teamspeler | |
| Neggers, Thomas | Teamspeler | |
| PrĂ¼st, Sem | Teamspeler | |
| Smid, Dries | Teamspeler | |
| Swinkels, Boas | Teamspeler | |
| Versantvoort, Marnix | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv SBC
Bezoekadres:
Afrikalaan 2
5691ZH Son en Breugel
Parkeren:
Rooijseweg
Tel : 0499 - 473 393
Mail : info@vvsbc.nl
