| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boschman, Rudi | Technische staf | Trainer/coach |
| Merbel, Edwin van de | Technische staf | Trainer |
| Vogels, Remco | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti'31 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BMC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Den Dungen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Emplina JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Irene JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | RKDVC JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SBC JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Schijndel/DE WIT JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SJO/SVO HaDee JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | WEC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Wilhelmina JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erp JO17-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 37 | 10 | 27 | 19 | |
| 2 | ST Herpinia/OKSV JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 16 | |
| 3 | Berghem Sport JO17-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 17 | 18 | 15 | |
| 4 | SCMH JO17-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 25 | -5 | 8 | |
| 5 | DAW Schaijk JO17-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 39 | -29 | 7 | |
| 6 | EGS'20 JO17-2JM | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
| 7 | SBC JO17-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 5 | |
| 8 | Margriet JO17-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 28 | -16 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliana Mill JO17-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 15 | |
| 2 | FC Uden, JO17-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 13 | 23 | 13 | |
| 3 | SBC JO17-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 26 | 4 | 12 | |
| 4 | SES JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 25 | -9 | 12 | |
| 5 | Handel JO17-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 20 | -3 | 11 | |
| 6 | WEC JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 | 8 | |
| 7 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 26 | -12 | 4 | |
| 8 | SJO Keldonk/Boerdonk JO17-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 29 | -15 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Akker, Luuk van den | Teamspeler | |
| Boschman, Thijs | Teamspeler | |
| Cheng, Jim | Teamspeler | |
| Gestel, Guus van | Teamspeler | |
| Merbel, Ties van de | Teamspeler | |
| Nantes, Arthur | Teamspeler | |
| Ritzen, Timon | Teamspeler | |
| Rozema, Cas | Teamspeler | |
| Vogels, Guus | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv SBC
Bezoekadres:
Afrikalaan 2
5691ZH Son en Breugel
Parkeren:
Rooijseweg
Tel : 0499 - 473 393
Mail : info@vvsbc.nl
