Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Philippart, Jarno | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC JO19-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 18 | |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 16 | |
3 | Emplina JO19-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 26 | -2 | 10 | |
4 | Irene JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 15 | -3 | 9 | |
5 | SCG'18 JO19-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 | 8 | |
6 | Nooit Gedacht JO19-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
7 | Den Dungen JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 6 | |
8 | ODC JO19-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 22 | -9 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beerse Boys JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 12 | |
2 | Gemert JO19-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
3 | Zwaluw VFC JO19-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 6 | |
4 | Best Vooruit JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 3 | |
5 | SBC JO19-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 39 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woenselse Boys JO19-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | 17 | 24 | 28 | |
2 | Nieuw Woensel JO19-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 50 | 19 | 31 | 27 | |
3 | EMK JO19-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 47 | 26 | 21 | 21 | |
4 | Nijnsel JO19-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 27 | 6 | 19 | |
5 | RPC JO19-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 45 | 34 | 11 | 17 | |
6 | Stiphout Vooruit JO19-4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 | 37 | -5 | 15 | |
7 | ST Steensel/Knegselse Boys JO19-1JM | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 29 | -6 | 13 | |
8 | SBC JO19-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 34 | -9 | 13 | |
9 | RKSV Nuenen JO19-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 34 | -9 | 10 | |
10 | S.V. Brandevoort JO19-5 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 32 | -15 | 10 | |
11 | UNA JO19-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 48 | -29 | 10 | |
12 | Acht JO19-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 21 | 41 | -20 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riethoven JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | SBC JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bressers, Krijn | Teamspeler | |
Buijtels, Finn | Teamspeler | |
Erp, Jesse van | Teamspeler | |
Heijden, Pieter van der | Teamspeler | |
Horst, Lars van der | Teamspeler | |
Noben, Hugo | Teamspeler | |
Peeters, Luuk | Teamspeler | |
Philips, Matt | Teamspeler | |
Révai, Tobias | Teamspeler | |
Sakhizada, Sidiq | Teamspeler | |
Sanders, Tim | Teamspeler | |
Uijtjens, Jens | Teamspeler | |
Versantvoort, Rens | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv SBC
Bezoekadres:
Afrikalaan 2
5691ZH Son en Breugel
Parkeren:
Rooijseweg
Tel : 0499 - 473 393
Mail : info@vvsbc.nl