Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lernout, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Maijers, Stuard | Technische staf | Performancecoach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berghem Sport MO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
2 | EGS '20 MO15-1 (9-tal) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
3 | SBC MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
4 | NLC'03 MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
5 | Achilles Reek MO15-1 (9-tal) | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
6 | OJC ROSMALEN MO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
7 | Boxtel MO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
8 | Festilent MO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 28 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavos MO15-1 (9-tal) | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 | 14 | 20 | 17 | |
2 | SV De Braak MO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 16 | |
3 | ASV'33 MO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 14 | |
4 | Erp MO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 10 | |
5 | SJO Keldonk/Boerdonk MO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 23 | 2 | 9 | |
6 | ELI MO15-1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
7 | Mierlo Hout MO15-4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 23 | -16 | 2 | |
8 | SBC MO15-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 31 | -19 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 12 | |
2 | SBC MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
3 | Mierlo Hout MO15-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
4 | Nieuw Woensel MO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
5 | SV De Braak MO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuvel, Fiene van den | Teamspeler | |
Lier, Lisa van | Teamspeler | |
Noben, Fenna | Teamspeler | |
Peeters, Guusje | Teamspeler | |
Sanders, Jelke | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.