| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Voogt, Dave | Technische staf | Trainer |
| Voort, Sebastiaan van der | Technische staf | Trainer |
| Wijngaard, Marcel | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhode/VSB O11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 14 | 25 | 19 | |
| 2 | UNA O11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 20 | 24 | 15 | |
| 3 | RKVVO O11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 10 | |
| 4 | 25-26 JO11-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 24 | 22 | 2 | 9 | |
| 5 | Brabantia O11-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 21 | 20 | 1 | 9 | |
| 6 | Acht O11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 27 | -6 | 8 | |
| 7 | SV Unitas'59 O11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 27 | -11 | 8 | |
| 8 | Wilhelmina Boys O11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 47 | -41 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schijndel/DE WIT O11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | |
| 2 | SV Unitas'59 O11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
| 3 | Wilhelmina Boys O11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 4 | SJO/SVO HaDee O11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | Acht O11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
| 6 | 25-26 JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 7 | Avanti'31 O11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 8 | Zwaluw VFC O11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv SBC
Bezoekadres:
Afrikalaan 2
5691ZH Son en Breugel
Parkeren:
Rooijseweg
Tel : 0499 - 473 393
Mail : info@vvsbc.nl
