| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Iding, Patricia | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV TOP O11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 61 | 20 | 41 | 9 | |
| 2 | Nivo Sparta O11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 27 | 7 | 9 | |
| 3 | FC de Rakt O11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 37 | 20 | 17 | 6 | |
| 4 | Maliskamp O11-3JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 35 | -10 | 6 | |
| 5 | SBC O11-7JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 57 | -55 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO/SVO HaDee O11-3JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 6 | |
| 2 | Schijndel/DE WIT O11-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
| 3 | Berghem Sport O11-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
| 4 | Rhode/VSB O11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 3 | |
| 5 | WEC O11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
| 6 | UDI'19/Swiss Sense O11-9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
| 7 | FC de Rakt O11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 0 | |
| 8 | SBC O11-7JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lernout, Yfke | Teamspeler | |
| Meerendonk, Isa van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv SBC
Bezoekadres:
Afrikalaan 2
5691ZH Son en Breugel
Parkeren:
Rooijseweg
Tel : 0499 - 473 393
Mail : info@vvsbc.nl
