| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boudewijns, Bart | Technische staf | Trainer |
| Kruijswijk, Bas | Technische staf | Trainer |
| Melieste, Yannick | Technische staf | Trainer |
| Middendorp, Joost | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rood Wit'62 O12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 5 | 39 | 18 | |
| 2 | RPC O12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 12 | |
| 3 | SV Unitas'59 O12-5JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
| 4 | FC Eindhoven AV O12-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 19 | 6 | 9 | |
| 5 | Braakhuizen O12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 9 | |
| 6 | SBC O12-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 | 4 | |
| 7 | Woenselse Boys O12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 46 | -36 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boskant O12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 6 | |
| 2 | SJO Juventud O12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 6 | |
| 3 | SV De Braak O12-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 6 | |
| 4 | Sparta'25 O12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 6 | |
| 5 | RKSV Nuenen O12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
| 6 | SBC O12-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
| 7 | Woenselse Boys O12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | -14 | 0 | |
| 8 | SV Unitas'59 O12-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23 | -18 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bionda, Robin | Teamspeler | |
| Horvers, Sep | Teamspeler | |
| Kruijswijk, Teun | Teamspeler | |
| Melieste, Mees | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
vv SBC
Bezoekadres:
Afrikalaan 2
5691ZH Son en Breugel
Parkeren:
Rooijseweg
Tel : 0499 - 473 393
Mail : info@vvsbc.nl
