Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarto VR2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 58 | 6 | 52 | 30 | |
2 | ODC VR1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 40 | 7 | 33 | 24 | |
3 | SBC VR1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 47 | 10 | 37 | 19 | |
4 | Jong Brabant VR1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 44 | 11 | 33 | 19 | |
5 | Berkdijk VR1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 28 | 7 | 18 | |
6 | Audacia VR1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 26 | 10 | 16 | |
7 | Waspik VR2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | 15 | |
8 | SVSSS VR2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | 12 | |
9 | SVSOS VR1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 52 | -36 | 7 | |
10 | RKDVC VR2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 64 | -55 | 3 | |
11 | Were Di VR2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 51 | -42 | 3 | |
12 | TSVV Merlijn VR2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 41 | -36 | 0 |
Geen informatie