Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOW VR2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 54 | 28 | 26 | 22 | |
2 | Rhode/VSB VR1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 46 | 14 | 32 | 21 | |
3 | Mariahout VR1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 18 | 17 | 18 | |
4 | NLC'03 VR1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 18 | 13 | 18 | |
5 | SVO OMC24 VR2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | 16 | |
6 | EVVC VR2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 | 16 | |
7 | HVCH VR2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 15 | |
8 | SBC VR2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 32 | -16 | 7 | |
9 | DVG VR1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 39 | -30 | 4 | |
10 | ST Vorstenbossche Boys/SCMH VR2 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 27 | -21 | 3 | |
11 | Boskant VR1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 15 | 54 | -39 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPC VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 9 | |
2 | SBC VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
3 | Bladella VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
4 | Geldrop VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Geen informatie