SBC 13
2e in poule 6e klasse 632
2e in poule Groep 6 12
1e in poule Groep 6 22
1e in poule Groep 6 29
1e in poule Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 7 092
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 26 november
5
Acht 5
0
EDN'56 3
1
De Bocht'80 2
1
Oirschot Vooruit 10
0
Audacia 5
2
SBC 13
0
Nemelaer 8
5
Spoordonkse Boys 4
Zondag 19 november
0
Nemelaer 8
1
EDN'56 3
4
SBC 13
1
S.V. Tongelre 4
Wedstrijdschema
SBC 13
RKDSV 5
Thuis
03-12-2023
09:45
Veld 3
Nr. 79285CO
Nemelaer 8
SBC 13
Uit
10-12-2023
12:30
veld 3
Nr. 79589CO
Scheidsrechters: Afgeschermd, (Scheidsrechter), Sportpark De Walzaad
DOSL 4
SBC 13
Uit
17-12-2023
12:30
veld 3
Nr. 141708BE
Scheidsrechters: Afgeschermd, (Scheidsrechter), Sportpark De groote Speel
SBC 13
De Bocht'80 2
Thuis
28-01-2024
10:00
Veld 2
Nr. 78612CO
Wilhelmina Boys 5
SBC 13
Uit
04-02-2024
11:00
Veld-C
Nr. 79835CO
Sportpark Naastenbest
SBC 13
Acht 5
Thuis
25-02-2024
10:00
Veld 1
Nr. 80196CO
Best Vooruit 6
SBC 13
Uit
03-03-2024
10:00
veld 2
Nr. 80357CO
Sportpark de Leemkuilen
SBC 13
Spoordonkse Boys 4
Thuis
10-03-2024
10:00
Veld 3
Nr. 80772CO
Nieuw Woensel 8
SBC 13
Uit
17-03-2024
10:00
veld 1
Nr. 80924CO
Sportpark Eindhoven Noord
SBC 13
EDN'56 3
Thuis
24-03-2024
10:00
Veld 3
Nr. 81347CO
SBC 13
Oirschot Vooruit 10
Thuis
07-04-2024
10:00
Veld 2
Nr. 81492CO
De Bocht'80 2
SBC 13
Uit
14-04-2024
10:30
veld 1
Nr. 81805CO
Sportpark d'n Staak
SBC 13
Audacia 5
Thuis
21-04-2024
10:00
Veld 2
Nr. 82116CO
SBC 13
Nemelaer 8
Thuis
12-05-2024
10:00
Veld 1
Nr. 82741CO
RKDSV 5
SBC 13
Uit
20-05-2024
11:00
veld 2
Nr. 82546CO
Sportpark De Alsie
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Acht 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 21 |
2. | SBC 13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 8 | 0 | 18 |
3. | Spoordonkse Boys 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 11 | 0 | 14 |
4. | Oirschot Vooruit 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 0 | 13 |
5. | RKDSV 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 | 0 | 12 |
6. | Wilhelmina Boys 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 15 | 0 | 10 |
7. | EDN'56 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 29 | 0 | 9 |
8. | Best Vooruit 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 0 | 7 |
9. | De Bocht'80 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 23 | 0 | 7 |
10. | Audacia 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 20 | 0 | 5 |
11. | Nemelaer 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 43 | 0 | 3 |
12. | Nieuw Woensel 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 31 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | DOSL 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | SBC 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SBC 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
2. | S.V. Tongelre 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SBC 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
2. | RKVVO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SBC 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 9 |
2. | SV Unitas'59 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 9 | 0 | 4 |
3. | Nieuw Woensel 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 0 | 4 |
4. | Acht 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (3)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (27)

Afgeschermd persoon
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Ach | Aud | Bes | DeB | EDN | Nem | Nie | Oir | RKD | SBC | Spo | Wil | |
Acht 5 | 7 - 0 | 5 - 0 | 7 - 0 | 4 - 2 | ||||||||
Audacia 5 | 6 - 1 | 3 - 4 | 0 - 2 | 2 - 2 | ||||||||
Best Vooruit 6 | 6 - 2 | 3 - 0 | 1 - 4 | |||||||||
De Bocht'80 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 9 | ||||||||
EDN'56 3 | 5 - 1 | 1 - 4 | 0 - 8 | |||||||||
Nemelaer 8 | 0 - 10 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 7 | 0 - 5 | |||||||
Nieuw Woensel 8 | 0 - 9 | 2 - 4 | ||||||||||
Oirschot Vooruit 10 | 0 - 1 | 5 - 1 | 4 - 2 | |||||||||
RKDSV 5 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 4 | |||||||||
SBC 13 | 4 - 1 | 8 - 2 | 1 - 0 | |||||||||
Spoordonkse Boys 4 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | |||||||||
Wilhelmina Boys 5 | 2 - 2 | 2 - 4 | 10 - 0 | 1 - 6 |
SVT | SBC | |
S.V. Tongelre 4 | ||
SBC 13 | 4 - 1 |
RKV | SBC | |
RKVVO 5 | 1 - 3 | |
SBC 13 |
Ach | Nie | SBC | SVU | |
Acht 8 | 3 - 5 | 1 - 6 | ||
Nieuw Woensel 14 | 2 - 3 | |||
SBC 13 | 4 - 2 | |||
SV Unitas'59 10 | 13 - 0 | 5 - 5 |