SBC 15
7e in poule 6e klasse 636
2e in poule Groep 6 09
1e in poule Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 7 075
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 19 maart
2
DEES 2
1
Best Vooruit 8
3
Spoordonkse Boys 5
1
UNA 9
0
Wilhelmina Boys 6
0
Beerse Boys 7
0
RKVVO 7
3
RKDSV 4
4
SBC 15
1
Oirschot Vooruit 12
Zondag 12 maart
3
UNA 9
1
Wilhelmina Boys 6
4
Best Vooruit 8
0
RKVVO 7
1
Oirschot Vooruit 12
0
De Bocht'80 2
7
RKDSV 4
1
SBC 15
1
Beerse Boys 7
2
DEES 2
Wedstrijdschema
De Bocht'80 2
SBC 15
Uit
26-03-2023
11:00
veld 1
Nr. 77020CO
Scheidsrechters: Fonken, Corné (Scheidsrechter), Baeten, Edwin (Assistent-scheidsrechter), Sportpark d'n Staak
SBC 15
UNA 9
Thuis
10-04-2023
14:00
Veld 1
Nr. 66697CO
SBC 15
RKVVO 7
Thuis
16-04-2023
14:00
Veld 1
Nr. 74716CO
DEES 2
SBC 15
Uit
23-04-2023
11:00
veld 2
Nr. 73957CO
Sportpark De Meren
Spoordonkse Boys 5
SBC 15
Uit
14-05-2023
11:00
veld 1
Nr. 74078CO
Sportpark 't Horstje
SBC 15
Wilhelmina Boys 6
Thuis
21-05-2023
14:00
Veld 3
Nr. 68543CO
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | RKDSV 4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 87 | 11 | 0 | 39 |
2. | Best Vooruit 8 | 14 | 12 | 1 | 1 | 62 | 10 | 0 | 37 |
3. | DEES 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 61 | 28 | 0 | 30 |
4. | Wilhelmina Boys 6 | 13 | 8 | 1 | 4 | 43 | 25 | 0 | 25 |
5. | De Bocht'80 2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 31 | 0 | 17 |
6. | Beerse Boys 7 | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 38 | 0 | 17 |
7. | SBC 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 25 | 48 | 0 | 15 |
8. | Oirschot Vooruit 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 57 | 0 | 14 |
9. | RKVVO 7 | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 46 | 0 | 13 |
10. | Spoordonkse Boys 5 | 13 | 3 | 0 | 10 | 20 | 60 | 0 | 9 |
11. | UNA 9 | 14 | 2 | 1 | 11 | 16 | 49 | 0 | 7 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Oirschot Vooruit 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
2. | SBC 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SBC 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 6 |
2. | Pusphaira 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 6 |
3. | Woenselse Boys 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | 0 | 3 |
4. | Nieuw Woensel 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 3 |
Teambegeleiders (2)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (19)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Bee | Bes | DEE | DeB | Oir | RKD | RKV | SBC | Spo | UNA | Wil | |
Beerse Boys 7 | 1 - 2 | 2 - 4 | 0 - 8 | 4 - 2 | 0 - 1 | 3 - 2 | 0 - 1 | ||||
Best Vooruit 8 | 5 - 0 | 2 - 1 | 5 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | 4 - 0 | 5 - 0 | ||||
DEES 2 | 3 - 4 | 2 - 1 | 5 - 2 | 3 - 4 | 3 - 1 | 6 - 3 | 7 - 0 | 3 - 0 | |||
De Bocht'80 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 4 | 5 - 0 | 1 - 0 | |||||
Oirschot Vooruit 12 | 2 - 2 | 0 - 8 | 0 - 9 | 1 - 0 | 1 - 11 | 3 - 2 | 6 - 1 | ||||
RKDSV 4 | 5 - 2 | 9 - 0 | 7 - 0 | 7 - 1 | 6 - 1 | 9 - 1 | |||||
RKVVO 7 | 1 - 2 | 1 - 9 | 2 - 1 | 0 - 3 | 3 - 0 | 4 - 1 | 2 - 2 | 0 - 3 | |||
SBC 15 | 1 - 2 | 1 - 6 | 3 - 8 | 4 - 3 | 4 - 1 | 1 - 4 | 5 - 2 | ||||
Spoordonkse Boys 5 | 4 - 3 | 0 - 2 | 0 - 10 | 1 - 0 | 3 - 1 | 3 - 9 | |||||
UNA 9 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 2 | 1 - 4 | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | ||||
Wilhelmina Boys 6 | 0 - 0 | 2 - 3 | 6 - 3 | 3 - 0 | 4 - 0 | 7 - 1 | 6 - 0 |
Oir | SBC | |
Oirschot Vooruit 8 | 5 - 1 | |
SBC 15 |
Nie | Pus | SBC | Woe | |
Nieuw Woensel 16 | 1 - 3 | |||
Pusphaira 8 | 6 - 2 | 8 - 4 | ||
SBC 15 | 10 - 2 | |||
Woenselse Boys 11 | 2 - 4 | 3 - 1 |