SBC 15
7e in poule 6e klasse 636
2e in poule Groep 6 09
1e in poule Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 7 075
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | RKDSV 4 | 20 | 19 | 0 | 1 | 125 | 20 | 0 | 57 |
2. | Best Vooruit 8 | 20 | 17 | 1 | 2 | 92 | 20 | 0 | 52 |
3. | DEES 2 | 20 | 14 | 0 | 6 | 91 | 44 | 0 | 42 |
4. | Wilhelmina Boys 6 | 20 | 13 | 1 | 6 | 63 | 39 | 0 | 40 |
5. | De Bocht'80 2 | 20 | 8 | 3 | 9 | 44 | 50 | 0 | 27 |
6. | Beerse Boys 7 | 20 | 8 | 2 | 10 | 39 | 50 | 0 | 26 |
7. | SBC 15 | 20 | 7 | 0 | 13 | 40 | 69 | 0 | 21 |
8. | RKVVO 7 | 20 | 5 | 1 | 14 | 24 | 63 | 0 | 16 |
9. | Spoordonkse Boys 5 | 20 | 5 | 1 | 14 | 34 | 94 | 0 | 16 |
10. | Oirschot Vooruit 12 | 20 | 4 | 2 | 14 | 24 | 81 | 0 | 14 |
11. | UNA 9 | 20 | 4 | 1 | 15 | 22 | 68 | 0 | 13 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Oirschot Vooruit 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
2. | SBC 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SBC 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 6 |
2. | Pusphaira 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 6 |
3. | Woenselse Boys 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | 0 | 3 |
4. | Nieuw Woensel 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 3 |
Teambegeleiders (2)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (19)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Bee | Bes | DEE | DeB | Oir | RKD | RKV | SBC | Spo | UNA | Wil | |
Beerse Boys 7 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 - 4 | 5 - 0 | 0 - 8 | 4 - 2 | 0 - 1 | 5 - 1 | 3 - 2 | 0 - 1 | |
Best Vooruit 8 | 5 - 0 | 2 - 1 | 5 - 0 | 3 - 0 | 4 - 1 | 4 - 0 | 4 - 0 | 5 - 0 | 4 - 1 | 2 - 1 | |
DEES 2 | 3 - 4 | 2 - 1 | 5 - 2 | 7 - 2 | 3 - 4 | 3 - 1 | 9 - 3 | 6 - 3 | 7 - 0 | 3 - 0 | |
De Bocht'80 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 7 | 2 - 2 | 1 - 4 | 5 - 0 | 5 - 0 | 3 - 3 | 1 - 0 | 1 - 2 | |
Oirschot Vooruit 12 | 2 - 2 | 0 - 8 | 0 - 9 | 1 - 0 | 1 - 11 | 1 - 2 | 3 - 2 | 6 - 1 | 0 - 2 | 1 - 4 | |
RKDSV 4 | 8 - 0 | 4 - 3 | 6 - 2 | 5 - 2 | 9 - 0 | 7 - 0 | 7 - 1 | 6 - 0 | 6 - 1 | 9 - 1 | |
RKVVO 7 | 1 - 2 | 1 - 9 | 1 - 3 | 0 - 3 | 2 - 1 | 0 - 3 | 3 - 0 | 4 - 1 | 2 - 2 | 0 - 3 | |
SBC 15 | 1 - 2 | 1 - 6 | 3 - 8 | 4 - 3 | 4 - 1 | 1 - 4 | 8 - 0 | 5 - 2 | 1 - 2 | 0 - 5 | |
Spoordonkse Boys 5 | 4 - 3 | 2 - 14 | 4 - 2 | 0 - 2 | 4 - 1 | 0 - 10 | 1 - 0 | 0 - 3 | 3 - 1 | 3 - 9 | |
UNA 9 | 0 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 7 | 1 - 4 | 1 - 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
Wilhelmina Boys 6 | 0 - 0 | 2 - 3 | 6 - 3 | 6 - 3 | 3 - 0 | 0 - 6 | 2 - 1 | 4 - 0 | 7 - 1 | 6 - 0 |
Oir | SBC | |
Oirschot Vooruit 8 | 5 - 1 | |
SBC 15 |
Nie | Pus | SBC | Woe | |
Nieuw Woensel 16 | 1 - 3 | |||
Pusphaira 8 | 6 - 2 | 8 - 4 | ||
SBC 15 | 10 - 2 | |||
Woenselse Boys 11 | 2 - 4 | 3 - 1 |