SBC 14
8e in poule 6e klasse 649
2e in poule Groep 6 18
1e in poule Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 7 127
Bekijk spelers en teambegeleiders
Uitslag
Zondag 19 maart
3
Brabantia 9
6
S.V. Brandevoort 7
2
Pusphaira 11
0
SBC 14
8
Geldrop 10
0
Braakhuizen 5
3
EMK 7
2
RKSV Nuenen 7
4
Nieuw Woensel 12
0
S.V. Tongelre 3
Zondag 12 maart
5
Pusphaira 11
2
Brabantia 9
0
S.V. Tongelre 3
8
EMK 7
0
SBC 14
4
RKGSV 3
2
RKSV Nuenen 7
5
S.V. Brandevoort 7
Wedstrijdschema
SBC 14
Brabantia 9
Thuis
26-03-2023
12:00
Veld 3
Nr. 65741CO
Scheidsrechters: Laar, Pieter van de (Assistent-scheidsrechter), Heuvel, Joost van den (Scheidsrechter)
Braakhuizen 5
SBC 14
Uit
16-04-2023
11:00
veld 1-Braakhuizen
Nr. 76058CO
Sportpark De Kievit
SBC 14
S.V. Tongelre 3
Thuis
23-04-2023
12:00
Veld 3
Nr. 67113CO
SBC 14
S.V. Brandevoort 7
Thuis
14-05-2023
12:00
Veld 2
Nr. 70042CO
RKSV Nuenen 7
SBC 14
Uit
21-05-2023
12:00
veld 5
Nr. 70333CO
Sportpark de Oude Landen
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | RKGSV 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 82 | 11 | 0 | 36 |
2. | Nieuw Woensel 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 46 | 11 | 0 | 36 |
3. | S.V. Brandevoort 7 | 13 | 8 | 2 | 3 | 43 | 27 | 0 | 26 |
4. | Geldrop 10 | 13 | 7 | 1 | 5 | 34 | 29 | 0 | 22 |
5. | EMK 7 | 14 | 7 | 1 | 6 | 45 | 31 | 0 | 22 |
6. | RKSV Nuenen 7 | 14 | 7 | 1 | 6 | 36 | 30 | 0 | 22 |
7. | Pusphaira 11 | 15 | 6 | 1 | 8 | 36 | 55 | 0 | 19 |
8. | SBC 14 | 15 | 5 | 1 | 9 | 31 | 51 | 0 | 16 |
9. | S.V. Tongelre 3 | 15 | 4 | 1 | 10 | 22 | 52 | 0 | 13 |
10. | Braakhuizen 5 | 14 | 1 | 3 | 10 | 16 | 45 | 0 | 6 |
11. | Brabantia 9 | 15 | 1 | 1 | 13 | 25 | 74 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Pusphaira 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 |
2. | SBC 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SBC 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 |
2. | Acht 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 3 |
3. | SV Unitas'59 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (2)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (21)

Angelo
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Bra | Bra | EMK | Gel | Nie | Pus | RKG | RKS | SVB | SVT | SBC | |
Braakhuizen 5 | 1 - 1 | 0 - 4 | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 3 | 1 - 5 | |||||
Brabantia 9 | 3 - 2 | 2 - 5 | 0 - 8 | 0 - 5 | 3 - 6 | 2 - 4 | 0 - 4 | ||||
EMK 7 | 4 - 1 | 4 - 0 | 1 - 2 | 4 - 3 | 3 - 2 | 3 - 5 | 1 - 2 | 4 - 3 | |||
Geldrop 10 | 8 - 0 | 1 - 2 | 3 - 2 | 0 - 7 | 4 - 1 | 1 - 3 | |||||
Nieuw Woensel 12 | 4 - 2 | 4 - 2 | 3 - 2 | 4 - 0 | 4 - 1 | 4 - 0 | 8 - 0 | ||||
Pusphaira 11 | 5 - 2 | 1 - 4 | 0 - 4 | 1 - 11 | 4 - 4 | 2 - 1 | 2 - 0 | ||||
RKGSV 3 | 4 - 2 | 11 - 2 | 4 - 3 | 6 - 1 | 7 - 2 | 9 - 0 | |||||
RKSV Nuenen 7 | 4 - 2 | 6 - 3 | 3 - 1 | 2 - 3 | 1 - 3 | 2 - 5 | 1 - 3 | ||||
S.V. Brandevoort 7 | 1 - 2 | 4 - 3 | 0 - 1 | 0 - 3 | 1 - 1 | 4 - 1 | 6 - 3 | ||||
S.V. Tongelre 3 | 2 - 2 | 5 - 2 | 0 - 8 | 2 - 3 | 0 - 8 | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 5 | |||
SBC 14 | 2 - 0 | 3 - 3 | 1 - 5 | 1 - 5 | 6 - 3 | 0 - 4 | 0 - 1 |
Pus | SBC | |
Pusphaira 10 | ||
SBC 14 | 2 - 6 |
Ach | SBC | SVU | |
Acht 4 | 1 - 2 | 14 - 0 | |
SBC 14 | 7 - 0 | ||
SV Unitas'59 11 |