SBC 14
6e in poule 6e klasse 649
2e in poule Groep 6 18
1e in poule Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 7 127
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | RKGSV 3 | 20 | 19 | 1 | 0 | 109 | 19 | 0 | 58 |
2. | Nieuw Woensel 12 | 20 | 16 | 1 | 3 | 69 | 31 | 0 | 49 |
3. | EMK 7 | 20 | 12 | 1 | 7 | 67 | 45 | 0 | 37 |
4. | Geldrop 10 | 20 | 11 | 3 | 6 | 58 | 41 | 0 | 36 |
5. | S.V. Brandevoort 7 | 20 | 10 | 4 | 6 | 63 | 48 | 0 | 34 |
6. | SBC 14 | 20 | 8 | 2 | 10 | 43 | 63 | 0 | 26 |
7. | Pusphaira 11 | 20 | 8 | 1 | 11 | 50 | 67 | 0 | 25 |
8. | RKSV Nuenen 7 | 20 | 7 | 1 | 12 | 39 | 52 | 0 | 22 |
9. | S.V. Tongelre 3 | 20 | 4 | 2 | 14 | 29 | 75 | 0 | 14 |
10. | Braakhuizen 5 | 20 | 3 | 3 | 14 | 28 | 60 | 0 | 12 |
11. | Brabantia 9 | 20 | 2 | 1 | 17 | 38 | 92 | 0 | 7 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Pusphaira 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 |
2. | SBC 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | SBC 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 |
2. | Acht 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 3 |
3. | SV Unitas'59 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (2)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (21)

Angelo
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Bra | Bra | EMK | Gel | Nie | Pus | RKG | RKS | SVB | SVT | SBC | |
Braakhuizen 5 | 1 - 1 | 0 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 2 - 3 | 2 - 4 | 1 - 3 | 1 - 5 | 6 - 2 | 0 - 3 | |
Brabantia 9 | 2 - 0 | 5 - 7 | 3 - 2 | 2 - 3 | 2 - 5 | 0 - 8 | 0 - 5 | 3 - 6 | 2 - 4 | 0 - 4 | |
EMK 7 | 4 - 1 | 4 - 0 | 1 - 2 | 5 - 2 | 4 - 3 | 1 - 3 | 3 - 2 | 3 - 5 | 1 - 2 | 4 - 3 | |
Geldrop 10 | 8 - 0 | 4 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 2 | 0 - 7 | 6 - 0 | 3 - 3 | 4 - 1 | 1 - 3 | |
Nieuw Woensel 12 | 4 - 2 | 4 - 2 | 3 - 2 | 2 - 5 | 4 - 0 | 2 - 2 | 4 - 1 | 3 - 0 | 4 - 0 | 8 - 0 | |
Pusphaira 11 | 0 - 2 | 5 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 0 - 4 | 1 - 11 | 2 - 1 | 4 - 4 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
RKGSV 3 | 4 - 2 | 11 - 2 | 4 - 3 | 6 - 1 | 4 - 0 | 7 - 2 | 3 - 1 | 5 - 1 | 4 - 1 | 9 - 0 | |
RKSV Nuenen 7 | 4 - 2 | 6 - 3 | 3 - 1 | 2 - 3 | 0 - 7 | 1 - 3 | 0 - 2 | 2 - 5 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
S.V. Brandevoort 7 | 1 - 2 | 4 - 3 | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 - 1 | 6 - 4 | 0 - 3 | 1 - 1 | 4 - 1 | 6 - 3 | |
S.V. Tongelre 3 | 2 - 2 | 5 - 2 | 0 - 8 | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 - 7 | 0 - 8 | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 5 | |
SBC 14 | 2 - 0 | 4 - 2 | 3 - 3 | 1 - 5 | 1 - 5 | 6 - 3 | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 6 | 3 - 3 |
Pus | SBC | |
Pusphaira 10 | ||
SBC 14 | 2 - 6 |
Ach | SBC | SVU | |
Acht 4 | 1 - 2 | 14 - 0 | |
SBC 14 | 7 - 0 | ||
SV Unitas'59 11 |